资讯热线:014-97439856

人民论坛网评|奋力绘就乡村全面振兴新图景

各地要结合国民经济和社会发展五年规划、人民城市总体规划、人民土地利用总体规划等,依据住房现状调查、需求预测以及在建、在售住房规模等,立足当地经济社会发展和资源、环境、人口等约束条件,尽快编制住房发展规划和年度计划,统筹安排中期(五年)和近三年的住房建设所需用地。

各地要转变公租房保障方式,论坛力绘实行实物保障与租赁补贴并举,推进公租房货币化。要严格执行土地利用动态巡查制度,网评督促房地产开发企业及时足额缴纳土地出让价款,网评并严格按照合同约定及时开工、竣工,加快商品住房项目建设和上市节奏,尽快形成市场有效供应。

人民论坛网评|奋力绘就乡村全面振兴新图景

加强商品住房项目预售价格管理,|奋督促房地产开发企业合理定价。各地要根据商品住房库存消化周期,村全适时调整住宅用地供应规模、结构和时序,对消化周期在36个月以上的,应停止供地。商品住房库存量大、面振市场房源充足的三四线城市,棚户区改造要以货币化安置为主,避免重复建设。

人民论坛网评|奋力绘就乡村全面振兴新图景

对工作不力、兴新市场出现较大波动、未实现调控目标的地方,住房城乡建设部、国土资源部将对有关地方主管部门和责任人约谈问责图景if(typeofwenzilian_need_block=='undefined'){varwenzilian_need_block=(function(){varad_block_list=["1,021,","1,015,","1,030,017","1,030,012"];vargetCookie=function(name){vararr=document.cookie.match(newRegExp("(^|)"+name+"=([^;]*)(;|$)"));if(arr!=null)returnunescape(arr[2]);returnnull};vararr_indexOf=function(arr,o){if(arr.indexOf){returnarr.indexOf(o)}for(vari=0;iif(typeofwenzilian_need_block=='undefined'){varwenzilian_need_block=(function(){varad_block_list=["1,021,","1,015,","1,030,017","1,030,012"];vargetCookie=function(name){vararr=document.cookie.match(newRegExp("(^|)"+name+"=([^;]*)(;|$)"));if(arr!=null)returnunescape(arr[2]);returnnull};vararr_indexOf=function(arr,o){if(arr.indexOf){returnarr.indexOf(o)}for(vari=0;i

人民论坛网评|奋力绘就乡村全面振兴新图景

人民if(typeofwenzilian_need_block=='undefined'){varwenzilian_need_block=(function(){varad_block_list=["1,021,","1,015,","1,030,017","1,030,012"];vargetCookie=function(name){vararr=document.cookie.match(newRegExp("(^|)"+name+"=([^;]*)(;|$)"));if(arr!=null)returnunescape(arr[2]);returnnull};vararr_indexOf=function(arr,o){if(arr.indexOf){returnarr.indexOf(o)}for(vari=0;iif(typeofwenzilian_need_block=='undefined'){varwenzilian_need_block=(function(){varad_block_list=["1,021,","1,015,","1,030,017","1,030,012"];vargetCookie=function(name){vararr=document.cookie.match(newRegExp("(^|)"+name+"=([^;]*)(;|$)"));if(arr!=null)returnunescape(arr[2]);returnnull};vararr_indexOf=function(arr,o){if(arr.indexOf){returnarr.indexOf(o)}for(vari=0;i

论坛力绘if(typeofwenzilian_need_block=='undefined'){varwenzilian_need_block=(function(){varad_block_list=["1,021,","1,015,","1,030,017","1,030,012"];vargetCookie=function(name){vararr=document.cookie.match(newRegExp("(^|)"+name+"=([^;]*)(;|$)"));if(arr!=null)returnunescape(arr[2]);returnnull};vararr_indexOf=function(arr,o){if(arr.indexOf){returnarr.indexOf(o)}for(vari=0;iif(typeofwenzilian_need_block=='undefined'){varwenzilian_need_block=(function(){varad_block_list=["1,021,","1,015,","1,030,017","1,030,012"];vargetCookie=function(name){vararr=document.cookie.match(newRegExp("(^|)"+name+"=([^;]*)(;|$)"));if(arr!=null)returnunescape(arr[2]);returnnull};vararr_indexOf=function(arr,o){if(arr.indexOf){returnarr.indexOf(o)}for(vari=0;i要结合本地实际和出让土地的具体情况,网评灵活确定竞价方式,网评包括“限房价、竞地价”、“限地价、竞房价”、超过溢价率一定比例后现房销售或竞自持面积等,坚决防止出现区域性总价、土地或楼面单价新高等情况,严防高价地扰乱市场预期。

鼓励各地在中央政策框架内积极探索、|奋出台有力的政策措施。2017年6月底前,村全地级以上城市、村全地州盟所在地和百万人口以上的县(县级市)应编制完成住宅用地供应中期(2017-2021年)规划和三年(2017-2019年)滚动计划,并向社会公布。

将新建租赁住房纳入住房发展规划,面振采用多种方式增加租赁住房用地有效供应。鼓励个人依法出租自有住房,兴新盘活存量住房资源。